Promove Hydraulic Breakers to suit a range of mini diggers and more. Chepstow Construction Equipment are suppliers of Italian made Promove hydraulic breakers.
Promove HYDRAULIC breakers to suit your machines

XP60 Breaker
| Working weight | 60Kg |
| Carrier’s weight min/max | 0,6/1,6 ton |
| Total height | 960 mm |
| Tool diameter | 38 mm |
| Useful length of standard tools | 240 mm |
| Oil flow min/max | 10/15 l/min |
| Working pressure min/max | 100/110 bar |
| Blows per minute | 633/950 1/min |
| Impact energy | 174 joule |

XP70 Breaker
| Working weight | 85Kg (75 kg pb version) |
| Carrier’s weight min/max | 0,8/1,8 ton |
| Total height | 10350 mm |
| Tool diameter | 42 mm |
| Useful length of standard tools | 270 mm |
| Oil flow min/max | 15 l/min |
| Working pressure min/max | 110 bar |
| Blows per minute | 526 1/min |
| Impact energy | 210 joule |

XP101 Breaker
| Working weight | 100Kg (90 kg pb version) |
| Carrier’s weight min/max | 1/2,5 ton |
| Total height | 1098 mm |
| Tool diameter | 42 mm |
| Useful length of standard tools | 270 mm |
| Oil flow min/max | 15/25 l/min |
| Working pressure min/max | 100/110 bar |
| Blows per minute | 526/838 1/min |
| Impact energy | 350 joule |

XP150 Breaker
| Working weight | 160Kg (130 kg pb version) |
| Carrier’s weight min/max | 1,8/4 ton |
| Total height | 1260 mm |
| Tool diameter | 56 mm |
| Useful length of standard tools | 280 mm |
| Oil flow min/max | 25/35 l/min |
| Working pressure min/max | 120/130 bar |
| Blows per minute | 731/1024 1/min |
| Impact energy | 471 joule |

XP200 Breaker
| Working weight | 230Kg (200 kg pb version) |
| Carrier’s weight min/max | 2,5/5,2 ton |
| Total height | 1350 mm |
| Tool diameter | 64 mm |
| Useful length of standard tools | 290 mm |
| Oil flow min/max | 40/60 l/min |
| Working pressure min/max | 100/110 bar |
| Blows per minute | 552/663 1/min |
| Impact energy | 946 joule |

XP300 Breaker
| Working weight | 300Kg (295Kg pb version) |
| Carrier’s weight min/max | 4/9 ton |
| Total height | 1450 mm |
| Tool diameter | 80 mm |
| Useful length of standard tools | 380 mm |
| Oil flow min/max | 50/60 l/min |
| Working pressure min/max | 110/130 bar |
| Blows per minute | 552/663 1/min |
| Impact energy | 946 joule |

XP400 Breaker
| Working weight | 430Kg |
| Carrier’s weight min/max | 5,5/10 ton |
| Total height | 1620 mm |
| Tool diameter | 80 mm |
| Useful length of standard tools | 390 mm |
| Oil flow min/max | 70/80 l/min |
| Working pressure min/max | 120/140 bar |
| Blows per minute | 521/595 1/min |
| Impact energy | 1440 joule |
INTERESTED IN PROMOVE PRODUCTS?
MAKE AN ENQUIRY
Chepstow
11 Beacon Business Park,
Lodge Way, Portskewett,
Monmouthshire, NP26 5PX
+44 (0)1291 634 180
Tiverton
Hartnoll Business Centre,
Tiverton,
Devon, EX16 4NG
+44 (0)1884 214 100








